| Datum | Bahn | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.-09.01.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | ||||
| 11.-16.01.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 3/ | ||
| 18.-23.01.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 25.-30.01.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 01.-06.02.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 08.-13.02.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | 3/ | ||
| 15.-20.02.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | |||
| 22.-27.02.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | |||
| 01.-06.03.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 08.-13.03.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | 3/ | ||
| 15.-20.03.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | |||
| 22.-27.03.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | |||
| 29.-03.04.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 05.-10.04.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | 3/ | ||
| 12.-17.04.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | |||
| 19.-24.04.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | |||
| 26.-01.05.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 03.-08.05.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | 3/ | ||
| 10.-15.05.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | |||
| 17.-22.05.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 24.-29.05.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 31.-05.06.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 07.-12.06.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | 3/ | ||
| 15.-19.06.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 21.-26.06.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 28.-03.07.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 05.-10.07.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 3/ | ||
| 12.-17.07.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 19.-24.07.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/7 | |||
| 26.-31.07.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | |||
| 02.-07.08.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 09.-14.08.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 3/ | ||
| 17.-21.08.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 23.-28.08.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 30.-04.09.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 6/17 | ||
| 06.-11.09.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 3/ | ||
| 13.-18.09.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 20.-25.09.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 27.-02.10.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 04.-09.10.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 6/17 | 3/ | |
| 11.-16.10.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 18.-23.10.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 25.-30.10.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 01.-06.11.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 6/17 | ||
| 08.-13.11.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 3/ | ||
| 15.-20.11.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/9 | |||
| 22.-27.11.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 29.-04.12.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/7 | 6/17 | ||
| 06.-11.12.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | 3/ | ||
| 13.-18.12.11 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ | |||
| 20.-25.12.11 | 1/2 | 1/4 | 20/20 | 10/ | |||
| 28.-01.01.12 | 1/2 | 1/ | 20/20 | 10/ |
1 = DK (Hofmann)
2 =
3 = CSU (Röhrer)
4 = Bunte Truppe (Heidenreich)
5 =
6 = Busch-Kegeln (Gebauer)
7 = MGV (Heider)
8 =
9 = Schützendamen Haidhof (Böhm)
10 = Lustige Holzer (Hess)
11 =
17 = Eckert Albin
20 = Sparte Kegeln (Hess)
Die mit den Gruppen vertraglich vereinbarte Kegelzeit gilt am Sonntag von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr
und an allen anderen Tagen von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr (während des ganzen Jahres). Darüber
hinausgehende Zeiten sind mit Familie Freiberger (Tel. 09270/650) abzusprechen und auch direkt
zu bezahlen!